| Обозначения | Аэродром «ПАХОМОВО» | Аэродром ЕЛЕЦ «Телегино» |
| КТА | N54.62565° E037.58112° | N52.3804° E038.2520° |
| Превышение, м | 245 | 220 |
| Индекс [ru] | УУДП | -- |
| Индекс | UUDP | -- |
| Магнитное склонение | + 9° | + 9° |
| Регион | Тульская область | Липецкая область |
| Поясное время | UTC +4 | UTC +4 |
| Регламент работы аэродрома | С мая по октябрь включительно. ПТ, СБ, ВС в светлое время суток. | С мая по октябрь включительно. ПТ, СБ, ВС в светлое время суток. |
| ВПП: Название | 03/21 | 12/30 |
| Ширина | 55 | 50 |
| Длина | 615 | 460 |
| Курс магнитный | 027° / 207° | 128° / 308° |
| Порог 1 | N54.62347° E037.57823° | N52.3812° Е038.2448° |
| Порог 2 | N54.62785° E037.58402° | N52.3753° Е038.2517° |
| Покрытие | Нетвёрдое (грунт) | Нетвёрдое (грунт) |
| Освещение | Нет | Нет |
| Частоты | Подход 125.000 МГц, «Гларус» | Подход 125.000 МГц, «Егерь» |
| Используемое ВП в границах | Г.Т.5452С03728В Г.Т.5451С03733В Г.Т.5447С03736В, Г.Т.5444С03740В Г.Т.5447С03749В Г.Т.5435С03816В Г.Т.5426С03811В Г.Т.5437С03726В Г.Т.5452С03728В | Г.Т.5446С03820В Г.Т.5238С03827В Г.Т.5241С03758В Г.Т.5238С03816В Г.Т.5234С03824В |
| Контакты | Начальник АУЦ ГП «2ой МАК» +7 (916) 522-39-32 Казарин Александр Сергеевич | Нач. Елецкого отделения АУЦ +7 (903) 861-87-45 Мазанов Александр Габибулаевич |
| askazarin@2mak.ru | airo-48@mail/ru | |
| Web-сайт | http://www.2mak.ru | http://www.2mak.ru |
| Примечания | Специализация: полёты с переменным профилем на планёрах и самолётах-буксировщиках в радиусе 10 км от КТА. Так же выполняются полёты на сложный пилотаж в пилотажных зонах. Над КТА производится десантирование парашютистов. Вход в круг строго по согласованию с РП, так как возможна смена рабочего старта, который разбивается в любом направлении в зависимости от ветра. Безусловный приоритет в районе а/д имеют безмоторные ВС (планёры). При подходе усиливать осмотрительность и радиоосмотрительность. | Специализация: полёты с переменным профилем на планёрах и самолётах-буксировщиках в радиусе 10 км от КТА. Вход в круг строго по согласованию с РП, так как возможна смена рабочего старта, который разбивается в любом направлении в зависимости от ветра. Безусловный приоритет в районе а/д имеют безмоторные ВС (планёры). При подходе усиливать осмотрительность и радиоосмотрительность. |
Ларькин Владимир Сергеевич
8 (985) 768-02-46, 8 (901) 546-32-26 (c 09:00 до 18:00)
2aeroclub@rambler.ruКазарин Александр Сергеевич
8 (916) 522-39-32 (c 09:00 до 21:00)
askazarin@2mak.ruБучилин Григорий Михайлович
8 (903) 664-24-62 (c 09:00 до 18:00)
buchilin60@mail.ruМазанов Александр Габибулаевич
8 (920) 544-14-57 (c 09:00 до 18:00)
airo-48@mail.ru
8 (916) 522-39-32 (c 09:00 до 21:00)
askazarin@2mak.ru
8 (916) 522-39-32 (c 09:00 до 21:00)
askazarin@2mak.ru
8 (903) 861-87-45 (c 09:00 до 21:00)
airo-48@mail.ru| Теоритическая подготовка | - 212 часов. | В теоретическое обучение входит материал состоящий из девяти дисциплин. |
| Лётное обучение: | ||
| Этап 1. Наземная подготовка | - 63 часа. | |
| Этап 2. Тренажи в кабине самолёта | - 6 часов. | |
| Этап 3. Лётное обучение на самолёте | - 53 часа. |
| Теоритическая подготовка | - 88 часов. | В теоретическое обучение входит материал состоящий из девяти дисциплин. |
| Лётное обучение: | ||
| Этап 1. Наземная подготовка | - 24 часа. | |
| Этап 2. Тренажи в кабине самолёта | - 6 часов. | |
| Этап 3. Лётное обучение на самолёте | - 24 часа. |
| Теоритическая подготовка | - 104 часа. | В теоретическое обучение входит материал состоящий из девяти дисциплин. |
| Лётное обучение: | ||
| Этап 1. Наземная подготовка | - 32 часа. | |
| Этап 2. Тренажи в кабине планёра | - 8 часов. | |
| Этап 3. Лётное обучение на планёре | - 44 часа. |
| Теоритическая подготовка | - 68 часов. | В теоретическое обучение входит материал состоящий из девяти дисциплин. |
| Лётное обучение: | ||
| Этап 1. Наземная подготовка | - 25 часов. | |
| Этап 2. Тренажи в кабине планёра | - 8 часов. | |
| Этап 3. Лётное обучение на планёре | - 38 часов. |